
Geely Preface в Самаре
Обзор Geely Preface

Geely Preface 2026 — это настоящий седан бизнес-класса, всегда подчёркивающий особый статус своего владельца. Джили Префейс отличают впечатляющий дизайн, комфортабельный и просторный салон, а также хорошие динамические характеристики.

Geely Preface 2026 - идеальный выбор для ценителей качества в каждой детали. Внутри этого автомобиля вы почувствуете настоящий комфорт и современный стиль. Любая поездка на седане Джили Префейс дарит особое наслаждение и удовольствие от вождения.

Новый седан Geely Preface 2026 года оснащается современным турбированным двигателем 2.0 литра мощностью 200 л/с. С таким мотором новый Джили Префейс способен разгоняться с места до 100 км /ч за 7,1 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет всего 7,2 л/100 км* (по циклу NEDC).

Седан Geely Preface 2026 оснащается семиступенчатой преселективной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа и масляным охлаждением (7 DCT). Высокая скорость и точность переключения передач обеспечивает автомобилю Джили Префейс динамичный разгон и плавное замедление.

Наш дилерский центр предлагает большой выбор Geely Preface в различных комплектациях по выгодным ценам. Воспользовавшись спецпредложениями, Вы сможете купить Джили Префейс 2026 года в Самаре по максимально выгодной стоимости.

В нашем дилерском центре можно купить Geely Preface 2026 года в кредит по ставке 0,01% годовых! Более того, при покупке Джили Префейс в Самаре, Вы получите дополнительную выгоду. Подробности спецпредложения уточняйте в отделе продаж!

Geely Preface 2026 оснащён премиальной аудиосистемой, которая обеспечивает чистый и мощный звук. За высокие и средние частоты отвечают 12 динамиков, два из которых расположены в подголовнике водителя. За глубину звучания низких частот — отдельный сабвуфер.

Сиденье водителя Geely Preface обеспечивает максимальный комфорт благодаря электрическим регулировкам в 6-ти направлениях и поддержке поясницы в четырёх направлениях. Кресло переднего пассажира Джили Префейс 2026 также оснащено электроприводом и регулируется в четырёх направлениях.

Задние фонари Geely Preface 2026 визуально объединены контурной светодиодной линией во всю ширину кузова. Это повышает привлекательность и узнаваемость седана Джили Префейс, а также обеспечивает дополнительную безопасность водителя и пассажиров при движении в условиях плохой видимости.

Седан бизнес-класса Geely Preface оснащён большим вертикальным мультимедийным дисплеем диагональю 13,2″, который отличается современной графикой с высокой чёткостью и быстрой работой при взаимодействии с водителем или пассажирами.

Задние сиденья Geely Preface обеспечивают исключительный комфорт и удобство для пассажиров. Эргономичная форма кресел поддерживает правильное положение тела во время поездки. К тому же, как и положено седану бизнес-класса, сзади по-настоящему просторно.

Впечатляющая решётка радиатора Geely Preface и Т-образный декор боковых воздухозаборников усиливает притягательный образ покорителя дорог, который дарит водителю и пассажирам чувство истинной свободы.
Комплектации и цены Geely Preface в Самаре
| Комплектация | Luxury | Flagship |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 964 990 | 3 064 190 |
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4825 x 1880 x 1469 | |
| Колесная база, мм | 2800 | |
| Снаряженная масса, кг | 1610 | |
| Дорожный просвет, мм | 135 | |
| Свес передний / задний, мм | 900 / 1125 | |
| Угол въезда / съезда | 15° / 14° | |
| Объём багажного отделения, л | 500 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 / 4500 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 325 / 1800–4000 | |
| Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | |
| Тип привода | Передний | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км5 | 10 | |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км5 | 5.5 | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км5 | 7.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.1 | |
| Объём топливного бака, л | 49 | |
| Вид топлива | ≥ АИ–95 | |
| Экологический класс | 6 | |
| Легкосплавные колесные диски 17" (шины 215/55 R17) | ✔ | |
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/45 R18) чёрного цвета | ✔ | |
| Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ | ✔ |
| Сдвоенные патрубки выхлопной системы | ✔ | ✔ |
| Отделка интерьера и сидений чёрной экокожей | ✔ | ✔ |
| Обивка потолка чёрного цвета | ✔ | ✔ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ✔ | ✔ |
| Багажное отделение с подсветкой | ✔ | ✔ |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ |
| Подсветка перчаточного ящика | ✔ | |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ✔ | ✔ |
| Передний подлокотник | ✔ | ✔ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✔ | ✔ |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✔ | ✔ |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) | ✔ | ✔ |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✔ | ✔ |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✔ | ✔ |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ |
| Преднатяжители ремней безопасности боковых сидений второго ряда | ✔ | |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | ✔ | |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✔ | |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | ✔ | |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ✔ | |
| Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | ✔ | |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ |
| 4 режимa движения (комфортный, экономичный, спортивный, интеллектуальный) | ✔ | ✔ |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ✔ | |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ |
| Двухзонный климат-контроль | ✔ | ✔ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✔ | ✔ |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ✔ | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ |
| Вентиляция передних сидений | ✔ | |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ✔ | ✔ |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ✔ | |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✔ | ✔ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | ✔ | ✔ |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2" с Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Аудиосистема с 8 динамиками | ✔ | |
| Премиальная аудиосистема с 12 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | ✔ | |
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ✔ | ✔ |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ✔ | ✔ |
| Разъемы USB (4) | ✔ | ✔ |
| Передние и задние датчики парковки | ✔ | ✔ |
| Система камер кругового обзора 360° | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✔ | |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ | ✔ |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя, кнопка запуска двигателя | ✔ | |
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя и переднего пассажира, кнопка запуска двигателя | ✔ | |
| Функция бесконтактного открывания крышки багажника | ✔ | ✔ |
| Датчик дождя | ✔ | ✔ |
| Датчик света | ✔ | ✔ |
*Цена на Geely Preface 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.








