Комплектации и цены Geely Atlas в Самаре
| Комплектация | Люкс 2WD | Люкс | Флагман | Спорт |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 3 189 990 | 3 749 990 | 3 959 990 | 4 069 990 |
Технические характеристики
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4 670 x 1 900 x 1 705 | |||
| Колёсная база, мм | 2 777 | |||
| Снаряжённая масса, кг | 1 646 | 1 800 | ||
| Дорожный просвет, мм | 215 | |||
| Свес передний / задний, мм | 905 / 988 | |||
| Угол въезда / угол съезда | 20° / 26° | |||
| Объём багажного отделения (при загрузке под потолок), л | 650 | |||
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1 610 | |||
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | |||
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1 499 | 1 969 | ||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 / 5500 | 200 / 4500 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 270 / 2000-3500 | 325 / 1800-4000 | ||
| Коробка передач | 7-ступенчатая, преселективная, с двойным сцеплением | 8-ступенчатая автоматическая | ||
| Тип привода | Передний | Полный | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | |||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,4 | 10,3 | ||
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,9 | 7,2 | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 | 8,3 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 210 | ||
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,7 | 8,2 | ||
| Объём топливного бака, л | 54 | |||
| Рекомендуемый вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 | |||
| Экологический класс | 6 | 5 | ||
Экстерьер
| Двухцветная окраска кузова (элементы экстерьера чёрного цвета: молдинги на окнах, крыша, рейлинги, корпуса наружных зеркал, накладки на дверях, бейджи на багажной двери) | ● | |||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50) | ● | ● | ● | |
| Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45) | ● | |||
| Компактное запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка логотипа и светодиодной линии дневных ходовых огней по ширине решётки радиатора | ● | |||
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
Интерьер
| Отделка интерьера и сидений тёмно-серой экокожей со светлыми вставками | ● | ● | ● | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ● | ● | ● | ● |
| Багажное отделение с подсветкой и двухуровневым полом | ● | ● | ● | ● |
| Селектор АКП с декоративной прозрачной накладкой | ● | |||
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● | ● | ● |
| Функция синхронизации подсветки с музыкой | ● | ● | ||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ● | ● | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с затемнённым стеклом | ● | ● | ||
| Передний подлокотник с охлаждаемым отделением | ● | ● | ● | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● | ● | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ● | ● | ● | ● |
Безопасность
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА–ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ● | ● | ● | ● |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъёме (HAC) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ● | ● | ● | ● |
| Преднатяжители и ограничители усилия на задних ремнях безопасности | ● | ● | ||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | ● | ● | ● | ● |
| Система информирования об усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● | ● | ● |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● | ● | ● |
Комфорт
| 4 режима движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный) | ● | |||
| 6 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Внедорожный) | ● | ● | ● | |
| Система старт/стоп | ● | ● | ● | ● |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ● | ● | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● | ● | ● |
| Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой длины подушки и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ● | ● | ||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2" с Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ● | ● | ||
| Премиальная аудиосистема с 11 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | ● | ● | ||
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ● | ● | ● | ● |
| Разъёмы для подключения внешних устройств (USB) (4) | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки (8) | ● | ● | ● | ● |
| Система камер кругового обзора 360° | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ||
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● | ● | ● |
| Набор автомобилиста | ● | ● | ● | ● |
*Цена на Geely Atlas 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.